Корпус НТУ 06-60-02 с инд. штрихкодом TDM
4.32
руб/шт
руб/шт
удаленный склад
Цена действительна только для интернет-магазина
Бренд
TDM ELECTRIC
Артикул
SQ0320-0009
Код товара
L0000018270
Лида
0 шт
Удаленный
290 шт
Общая стоимость:
руб
–
+
в корзину
Описание
Характеристики
Файлы
Назначение
- Корпуса для светильников серии НТУ (далее корпуса) предназначены для комплектации светильников.
- Корпуса предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.
Применение
- Применяются для комплектации или замены корпуса светильников садово-парковых НТУ(шар).
Преимущества
- Корпус НТУ не подвержен коррозии, устанавливается на опоры диаметром 60 мм и финсируются винтом.
- Корпус НТУ SQ0320-0010 для подвесног монтажа, снабжен пластиковым кронштейном-клином с отверстием для подвеса.
Конструкция
- Материал патрона - керамика.
- Материал корпуса из поликарбоната.
Характеристика | Значение |
---|---|
С фланцем (монтажным основанием) | Нет |
Ширина | 90 |
Материал рассеивателя/крышки | Нет (без) |
Цвет рассеивателя/крышки | Нет (без) |
N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Класс защиты | II |
Цвет корпуса | Черный |
Макс. мощность лампы | 60 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) |
Индекс цветопередачи (Ra) | - |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - |
A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | E |
A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее |
N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
Effective luminous flux (*) | 0.01 |
Высота/глубина | 100 |
Цоколь (патрон) лампы | E2 |
С ламп. в комплекте | Нет |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Подходит для посадочного размера | 60 ... 60 |
С датчиком освещенности | Нет |
Тип монтажа (способ установки). | Венчающий (торшерного типа) |
Тип светильника | Светильник-столбик/на опоре |
Высота | 100 |
Цветовая температура | |
Длина | 0.01 |
Тип лампы | Лампа накаливания/энергосберегающая |
С датчиком движения | Нет |
Количество полюсов | 2 |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
A - Распределитель света | Нет (без) |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
Сечение проводника | 0.01 |
Коэффициент мощности | 0.01 |
Защитное покрытие поверхности | Необработанная |
Диаметр | 0.01 |
Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Не требуется |
Номин. напряжение | 220 ... 230 |
ПРА в комплекте | Нет |
Количество светодиодов | 0.01 |
R - Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | |
A - Тип проводки | Оконечный |
Глубина | 0.01 |
Материал корпуса | Пластик |
A - Степень защиты (NEMA) | Не применимо |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
Тип источника света. | Лампа накаливания/энергосберегающая |
Цветовая температура (диапазон) | |
System power (*) | 0.01 |
Цвет свечения | Прочее |
Тип светильника | Венчающий/насадка сверху |
Подходит для ламп мощностью: | 40 ... 60 |
Брeнд:TDM ELECTRIC
Тип изделия:корпус
Тип светильника:садово-парковый