Корпус НТУ конус (байонет 145, поликарбонат) TDM
 
                             
                             
                            
                                -- --
шт
                            
                            
                                                                                                                    
                                шт
                                    по запросу
                                
                            
                            
                                Цена действительна только для интернет-магазина
                            
                        Бренд
                                TDM ELECTRIC
                            Артикул
                                SQ0320-0023
                            Код товара
                                L0000004502
                            Лида
                                    0 шт
                                Удаленный
                                    0 шт
                                 
                                     
                                     
                                    Описание
                    Характеристики
                    Файлы
                Назначение
- Корпуса для светильников серии НТУ (далее корпуса) предназначены для комплектации светильников.
- Корпуса предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.
Применение
- Применяются для комплектации или замены корпуса светильников садово-парковых НТУ(шар).
Преимущества
- Корпус НТУ не подвержен коррозии, устанавливается на опоры диаметром 60 мм и финсируются винтом.
- Корпус НТУ SQ0320-0010 для подвесног монтажа, снабжен пластиковым кронштейном-клином с отверстием для подвеса.
Конструкция
- Материал патрона - керамика.
- Материал корпуса из поликарбоната.
| Характеристика | Значение | 
|---|---|
| С фланцем (монтажным основанием) | Нет | 
| Степень защиты (IP) | IP20 | 
| Цветовая температура | |
| Диаметр | 155 | 
| Длина | 0.01 | 
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма | 
| Макс. мощность лампы | 100 | 
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Не требуется | 
| Цвет рассеивателя/крышки | Нет (без) | 
| A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее | 
| N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 | 
| Effective luminous flux (*) | 0.01 | 
| Высота/глубина | 50 | 
| Защитное покрытие поверхности | Необработанная | 
| Цоколь (патрон) лампы | E2 | 
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) | 
| С ламп. в комплекте | Нет | 
| Количество ламп (источников света) | 1 | 
| ПРА в комплекте | Нет | 
| С датчиком движения | Нет | 
| A - Степень защиты (NEMA) | Не применимо | 
| R - Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | |
| N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 | 
| Тип монтажа (способ установки). | Венчающий (торшерного типа) | 
| Цвет свечения | Прочее | 
| Подходит для ламп мощностью: | 60 | 
| С датчиком освещенности | Нет | 
| Тип напряжения | AC (перемен.) | 
| A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - | 
| N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 | 
| A - Тип проводки | Оконечный | 
| Сечение проводника | 0.01 | 
| Цветовая температура (диапазон) | |
| System power (*) | 0.01 | 
| Коэффициент мощности | 0.01 | 
| Тип светильника | Венчающий/насадка сверху | 
| Ширина | 155 | 
| Высота | 50 | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Класс защиты | II | 
| A - Распределитель света | Нет (без) | 
| Тип светильника | Светильник-столбик/на опоре | 
| Глубина | 0.01 | 
| Количество светодиодов | 0.01 | 
| Индекс цветопередачи (Ra) | - | 
| Количество полюсов | 2 | 
| A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - | 
| N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 | 
| Цвет корпуса | Черный | 
| Тип лампы | Лампа накаливания/энергосберегающая | 
| Материал рассеивателя/крышки | Нет (без) | 
| Номин. напряжение | 220 ... 230 | 
| Подходит для посадочного размера | 60 ... 60 | 
| A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - | 
| A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее | 
| N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 | 
| N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 | 
| Тип источника света. | Лампа накаливания/энергосберегающая | 
Брeнд:TDM ELECTRIC
                                                            Тип изделия:корпус
                                                            Тип светильника:садово-парковый
                                                                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            