Корпус НТУ плоский (байонет 145, поликарбонат) TDM
-- --
шт
шт
по запросу
Цена действительна только для интернет-магазина
Бренд
TDM ELECTRIC
Артикул
SQ0320-0022
Код товара
L0000009869
Лида
0 шт
Удаленный
0 шт
Описание
Характеристики
Файлы
Назначение
- Корпуса для светильников серии НТУ (далее корпуса) предназначены для комплектации светильников.
- Корпуса предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.
Применение
- Применяются для комплектации или замены корпуса светильников садово-парковых НТУ(шар).
Преимущества
- Корпус НТУ не подвержен коррозии, устанавливается на опоры диаметром 60 мм и финсируются винтом.
- Корпус НТУ SQ0320-0010 для подвесног монтажа, снабжен пластиковым кронштейном-клином с отверстием для подвеса.
Конструкция
- Материал патрона - керамика.
- Материал корпуса из поликарбоната.
Характеристика | Значение |
---|---|
Высота | 50 |
Защитное покрытие поверхности | Необработанная |
Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
Количество светодиодов | 0.01 |
С датчиком освещенности | Нет |
Индекс цветопередачи (Ra) | - |
N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
A - Тип проводки | Оконечный |
Effective luminous flux (*) | 0.01 |
Цвет свечения | Прочее |
Высота/глубина | 50 |
Глубина | 0.01 |
Цветовая температура | |
Класс защиты | II |
Макс. мощность лампы | 100 |
Тип лампы | Лампа накаливания/энергосберегающая |
Подходит для посадочного размера | 60 ... 60 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
Тип монтажа (способ установки). | Венчающий (торшерного типа) |
System power (*) | 0.01 |
Коэффициент мощности | 0.01 |
Длина | 0.01 |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Не требуется |
С ламп. в комплекте | Нет |
ПРА в комплекте | Нет |
Цвет рассеивателя/крышки | Нет (без) |
A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
R - Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
Сечение проводника | 0.01 |
Подходит для ламп мощностью: | 60 |
Ширина | 155 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Материал рассеивателя/крышки | Нет (без) |
С датчиком движения | Нет |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее |
N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
Цветовая температура (диапазон) | |
Тип светильника | Светильник-столбик/на опоре |
Тип светильника | Венчающий/насадка сверху |
С фланцем (монтажным основанием) | Нет |
Цоколь (патрон) лампы | E2 |
Номин. напряжение | 220 ... 230 |
Количество ламп (источников света) | 1 |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
Диаметр | 0.01 |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет корпуса | Черный |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) |
Количество полюсов | 2 |
A - Степень защиты (NEMA) | Не применимо |
A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
A - Распределитель света | Нет (без) |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
Тип источника света. | Лампа накаливания/энергосберегающая |
Брeнд:TDM ELECTRIC
Тип изделия:корпус
Тип светильника:садово-парковый