Корпус НТУ (резьба А85, поликарбонат) TDM
-- --
шт
шт
по запросу
Цена действительна только для интернет-магазина
Бренд
TDM ELECTRIC
Артикул
SQ0320-0021
Код товара
L0000005183
Лида
0 шт
Удаленный
0 шт
Описание
Характеристики
Файлы
Назначение
- Корпуса для светильников серии НТУ (далее корпуса) предназначены для комплектации светильников.
- Корпуса предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.
Применение
- Применяются для комплектации или замены корпуса светильников садово-парковых НТУ(шар).
Преимущества
- Корпус НТУ не подвержен коррозии, устанавливается на опоры диаметром 60 мм и финсируются винтом.
- Корпус НТУ SQ0320-0010 для подвесног монтажа, снабжен пластиковым кронштейном-клином с отверстием для подвеса.
Конструкция
- Материал патрона - керамика.
- Материал корпуса из поликарбоната.
Характеристика | Значение |
---|---|
Высота | 1250 |
Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
Макс. мощность лампы | 100 |
ПРА в комплекте | Нет |
Индекс цветопередачи (Ra) | - |
A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
Сечение проводника | 0.01 |
Цвет свечения | Прочее |
Коэффициент мощности | 0.01 |
Защитное покрытие поверхности | Необработанная |
Диаметр | 0.01 |
Номин. напряжение | 220 ... 230 |
Количество ламп (источников света) | 1 |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее |
С фланцем (монтажным основанием) | Нет |
Ширина | 230 |
Цветовая температура | |
Цоколь (патрон) лампы | E2 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
Effective luminous flux (*) | 0.01 |
Класс защиты | II |
Материал рассеивателя/крышки | Нет (без) |
Подходит для посадочного размера | 60 ... 60 |
Цвет рассеивателя/крышки | Нет (без) |
A - Степень защиты (NEMA) | Не применимо |
R - Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
Тип источника света. | Лампа накаливания/энергосберегающая |
Глубина | 0.01 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Длина | 0.01 |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет корпуса | Черный |
Тип лампы | Лампа накаливания/энергосберегающая |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) |
Количество светодиодов | 0.01 |
С датчиком движения | Нет |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
Цветовая температура (диапазон) | |
System power (*) | 0.01 |
Тип светильника | Венчающий/насадка сверху |
Подходит для ламп мощностью: | 60 |
Высота/глубина | 1250 |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Не требуется |
С ламп. в комплекте | Нет |
С датчиком освещенности | Нет |
Количество полюсов | 2 |
A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - |
A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
A - Распределитель света | Нет (без) |
N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
A - Тип проводки | Оконечный |
Тип монтажа (способ установки). | Венчающий (торшерного типа) |
Тип светильника | Светильник-столбик/на опоре |
Брeнд:TDM ELECTRIC
Тип изделия:корпус
Тип светильника:садово-парковый