Лента светодиодная SMD5050-60 LED/м-220 В-14,4 Вт/м-IP67-RGB (20м) TDM
15.01
руб/м
руб/м
удаленный склад
Цена действительна только для интернет-магазина
Бренд
TDM ELECTRIC
Артикул
SQ0331-0118
Код товара
L0000007216
Лида
0 м
Удаленный
200 м
Общая стоимость:
руб
–
+
в корзину
Описание
Характеристики
Файлы
Назначение
- Для подсветки наружной рекламы, светового оформления фасадов зданий, витрин, элементов архитектуры, ступеней, арок и дорожек
Преимущества
- • Герметичный корпус IP67
- • Кратность резки 1 м
- • Источник питания в комплекте
- • Гарантия – 1 год
Характеристика | Значение |
---|---|
Напряжение лампы | 220 |
С комплектом для подключения/соединения | Да |
Категория цветности света | Не применимо |
Модель/исполнение | Лента |
Длина | 20000 |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | - |
A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - |
N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
N - Мощность лампы на фут | 0.01 |
С защитной крышкой | - |
Длина модуля резки | 1000 |
Высота | 5 |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Цветовая температура | - |
Напряжение лампы | 220 ... 230 |
Способ монтажа | Накладн. на поверхность |
Цветовая температура (диапазон) | - |
Тип ламп | Светодиод. (LED) |
Цвет | RGB |
Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
Угол светового пучка | 120 |
A - Степень защиты (NEMA) | - |
A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
A - Тип проводки | Оконечный |
Мощность источников света на 1 метр погонный | 14.4 |
Световой поток | - |
Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2A) |
Количество полюсов | 0.01 |
A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | - |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
Самоклеющ-ся | Нет |
С торцевой заглушкой | Да |
Количество источников света на 1 метр погонный | 60 |
Ширина | 10 |
Диаметр | 0.01 |
N - Количество узлов на фут | 0.01 |
System power (*) | 0.01 |
Коэффициент мощности | 0.01 |
Сила света | - |
Наименьший радиус изгиба | 0.01 |
Высота/глубина | 0.01 |
Способ подключения | - |
Класс защиты | - |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
N - Световой поток на метр | 0.01 |
Сечение проводника | 0.01 |
Тип источника света. | Светодиод. (LED) |
Цвет свечения | RGB |
Брeнд:TDM ELECTRIC
Количество светодиодов, шт/м:60
Мощность, Вт/м:14,4
Напряжение, В:220
Степень защиты:IP67
Тип светодиодов:5050
Цвет свечения:RGB