Люстра НCБ-12-04-5х40 «Адель» белый 5х40Вт E14 TDM
-- --
шт
шт
удаленный склад
Цена действительна только для интернет-магазина
Бренд
TDM ELECTRIC
Артикул
SQ0370-0018
Код товара
L0000011912
Лида
0 шт
Удаленный
50 шт
Общая стоимость:
руб
–
+
в корзину
Описание
Характеристики
Файлы
Назначение
- Предназначены для интерьерного освещения.
Преимущества
- Классический дизайн и кованые элементы.
- Патинированное покрытие «белый с золотом», «черный с золотом», «черный с серебром» нанесены вручную.
- Люстры поставляются в сборе. Необходимо установить только плафоны.
Конструкция
- Потолочное крепление – планка.
- Патроны с цоколем Е14.
Материалы
- Арматура:
- Металл
- Плафоны:
- Стекло
- Патроны:
- Пластик
Характеристика | Значение |
---|---|
Длина подвеса | - |
Высота/глубина | 380 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Количество ламп (источников света) | 5 |
ИЗУ в комплекте | Нет |
Угол светового пучка | - |
Индекс цветопередачи (Ra) | - |
A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
L - Диммирование касанием | - |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | - |
A - Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
Effective luminous flux (*) | - |
Материал растра/решетки | Нет (без) |
Перфорированный растр/решетка | Нет |
Класс пожароопасности | Нет |
Раздельное управление прямым и отраженным светом | Нет |
Подходит для организации световых линий | Нет |
С подвесом в комплекте | Да |
Категория цветности света | Не применимо |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Диаметр | - |
Длина | - |
Класс защиты | II |
Цоколь (патрон) лампы | E14 |
Тип лампы | Лампа накаливания |
Номин. напряжение | 220 ... 230 |
ПРА в комплекте | Нет |
Детский дизайн | Нет |
Цвет рассеивателя/крышки | Прочее |
A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | - |
Тип источника света. | Лампа накаливания/энергосберегающая |
Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | Прочее |
Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения вдоль продольн. оси свет-ка | - |
Ширина | - |
Световой поток | - |
Средн. номин. срок службы | - |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | - |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Количество полюсов | 2 |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
L - Диммирование 1-10 В | - |
L - Диммирование DALI | - |
L - Диммирование LineSwitch | - |
L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | - |
L - Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | - |
L - Диммирование посредством нажимной кнопки | - |
A - Распределитель света | Нет (без) |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | - |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | - |
N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | - |
Цветовая температура (диапазон) | - |
Вид растра/решетки | Нет (без) |
С пультом дистанционного управления | Нет |
Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения поперек продольн. оси свет-ка | - |
С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |
Подходит для ламп мощностью: | 40 |
Наруж. диаметр | 600 |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
Цвет корпуса | Белый |
Материал рассеивателя/крышки | Стекло опал./матовое |
С ламп. в комплекте | Нет |
L - Диммирование DMX | - |
L - Программируемое диммирование | - |
L - Без функции диммирования | Да |
N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | - |
Сечение проводника | - |
Тип монтажа (способ установки). | Подвесной |
Коэффициент мощности | - |
Температура (С) нагрет. проволоки при испыт. на пожароопасность по ГОСТ 27483-87 | - |
Специальное применение | - |
Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
Диммируемый (-ая) | Нет |
Высота | 380 |
Мощность лампы | 40 |
Материал корпуса | Сталь |
Питание от батареек | Нет |
A - Степень защиты (NEMA) | - |
A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - |
R - Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | - |
L - Диммирование 0-10 В | - |
L - Собственная система диммирования у производителя | - |
L - Диммирование Zigbee | - |
System power (*) | - |
Цвет свечения | Прочее |
Класс пожаробезопасности "F" | Нет |
Класс пожаробезопасности "FF" | Нет |
Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
Управление (изменение) цветовой температурой | Нет |
Выход светового потока | Прямой |
Перфорированный отражатель | Нет |
Управление цветом (RGB) | Нет |
Цветовая температура | - |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Не требуется |
Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется |
Количество светодиодов | 0.01 |
Вид/марка материала рассеивателя | - |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
L - Диммирование DSI | - |
L - Потенциометр диммирования (встроенный) | - |
L - Диммирование GPRS | - |
L - Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | - |
L - Диммирование RF | - |
L - Синус-диммирование | - |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | - |
A - Тип проводки | Оконечный |
Отражатель (рефлектор) | Нет (без) |
Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Режим аварийного освещения | Не пригоден |
Брeнд:TDM ELECTRIC
Количество источников света (ламп):5
Мощность, Вт:без лампы
Особенность:нет
Патрон:E14
Способ установки:подвесной
Степень защиты:IP20
Температура свечения:нет значения
Тип источника света:накаливания / люминесцентная / светодиодная
Тип светильника:декоративный светильник, люстра