Светильник ДСП-01-200 SMD 200Вт 5000К IP65 TDM
-- --
шт
шт
удаленный склад
Цена действительна только для интернет-магазина
Бренд
TDM ELECTRIC
Артикул
SQ0352-0008
Код товара
L0000006502
Лида
0 шт
Удаленный
20 шт
Общая стоимость:
руб
–
+
в корзину
Описание
Характеристики
Файлы
Применение
- Освещение промышленных объектов
- Освещение складских помещений
- Освещение спортивных и выставочных залов
- Освещение железнодорожных и автобусных вокзалов
- Освещение торговых центров.
Преимущества
- Соответствие требованиям ЭМС и электробезопасности
- Диапазон рабочих напряжений 85-265 В
- Высокая светоотдача светильника ≥100 лм/Вт
- Небольшая масса светильников
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65
- Высокий индекс цветопередачи.
- Минимальный уровень пульсации светового потока
- Широкий диапазон рабочих температур.
- Радиатор из алюминиевых перфорированных пластин для лучшего пассивного охлаждения при естественной конвекции воздуха
- 3 типа алюминиевых отражателей с углом рассеивания 120°, 90° и 60°, подходящие одинаково на все мощности светильников
Конструкция
- Радиатор из алюминиевых перфорированных пластин
- Отсек для драйвера - алюминиевый сплав литой под давлением
- Отражатель из алюминия
Материалы
- Корпус из алюминия
- Алюминиевый отражатель
- Защитное стекло из прозрачного светостабилизированного поликарбоната
- Источник света - светодиоды типа SMD
Характеристика | Значение |
---|---|
Ширина | 260 |
Цветовая температура | 5 000 ... 5 000 |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее |
Количество ламп (источников света) | 240 |
R - Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | - |
L - Диммирование 1-10 В | Нет |
L - Диммирование DALI | Нет |
L - Собственная система диммирования у производителя | Нет |
L - Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
System power (*) | 200 |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Класс пожаробезопасности "FF" | Нет |
Класс пожароопасности | Нет |
Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения вдоль продольн. оси свет-ка | 0.01 |
Раздельное управление прямым и отраженным светом | Нет |
С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |
Подходит для ламп мощностью: | - |
Наруж. диаметр | 0.01 |
Защита от удара мячом | Нет |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Класс защиты | I |
Тип лампы | Светодиод(LED) |
Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
L - Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
L - Диммирование RF | Нет |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
A - Тип проводки | Оконечный |
Материал отражателя | Без отражателя |
Ширина установочная (встраив.) | 0.01 |
Световой поток | 20 000 ... 20 000 |
Материал корпуса | Алюминий |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
L - Диммирование DSI | Нет |
L - Диммирование GPRS | Нет |
L - Синус-диммирование | Нет |
L - Подходит для вспомогательной лампы | Нет |
Effective luminous flux (*) | 0.01 |
Цвет свечения | Белый |
Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | Прочее |
Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения поперек продольн. оси свет-ка | 0.01 |
Диаметр | 0.01 |
Длина | 272 |
Способ подключения | Прочее |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) |
Номин. напряжение | 85 ... 265 |
ПРА в комплекте | Да |
ИЗУ в комплекте | Нет |
L - Диммирование 0-10 В | Нет |
L - Диммирование LineSwitch | Нет |
L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | - |
Цветовая температура (диапазон) | 5 000 ... 5 000 |
Built-in height/depth (*) | 0.01 |
Класс пожаробезопасности "F" | Да |
Угол светового излучения | Extreme wide beam >80° (*) |
Выход светового потока | Прямой |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Высота/глубина | 285 |
Мощность лампы | 200 |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
С ламп. в комплекте | Да |
Предельная температура | -40 ... 50 |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
Количество полюсов | 0.01 |
A - Степень защиты (NEMA) | Прочее |
A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - |
L - Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
L - Диммирование касанием | Нет |
L - Диммирование Zigbee | Нет |
N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
Коэффициент мощности | 0.9 |
Вид растра/решетки | Прочее |
Температура (С) нагрет. проволоки при испыт. на пожароопасность по ГОСТ 27483-87 | - |
Материал растра/решетки | Прочее |
Перфорированный растр/решетка | Нет |
Специальное применение | - |
Категория цветности света | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) |
Диаметр монтажный (встраив.) | 0.01 |
Длина установочная (встраив.) | 0.01 |
Средн. номин. срок службы | 50000 |
Способ монтажа | Подвесной |
Цвет корпуса | Алюминий |
Количество светодиодов | 240 |
Угол светового пучка | 120 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
L - Диммирование DMX | Нет |
L - Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
L - Программируемое диммирование | Нет |
L - Без функции диммирования | Нет |
A - Распределитель света | Прочее |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | - |
A - Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
Сечение проводника | 1 |
Тип источника света. | Светодиод. (LED) |
Тип монтажа (способ установки). | Подвесной |
Отражатель (рефлектор) | Прочее |
С защитной крышкой | Да |
Брeнд:TDM ELECTRIC
Количество источников света (ламп):встроенные светодиоды
Мощность, Вт:200
Патрон:светодиодный модуль
Световой поток, Лм:20000
Способ установки:подвесной
Степень защиты:IP65
Температура свечения:нейтральный (от 3300K до 5300К)
Тип источника света:светодиодный модуль
Тип светильника:светодиодный для высоких пролетов
Форма:цилиндр