Светильник НТУ 03- 60-200-С2 шар опал d=200 мм на стойке 330 мм IP54 TDM
-- --
шт
шт
по запросу
Цена действительна только для интернет-магазина
Бренд
TDM ELECTRIC
Артикул
SQ0330-0619
Код товара
L0000023369
Лида
0 шт
Удаленный
0 шт
Описание
Характеристики
Файлы
Назначение
- Светильники предназначен для декоративной подсветки садово-парковых зон, приусадебных участков, коттеджей и зон отдыха.
Преимущества
- Прочный корпус из поликарбоната не подвержен коррозии
- Рассеиватель из полиметилметакрилата отличается атмосферостойкостью, хорошими физико-механическими свойствами и высокой светопроницаемостью.
- Высокая степень защиты светильника от пыли и влаги IP54.
- Светильники комплектуются кронштейнами и стойками в зависимости от модели.
- Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку со стикером на который нанесена необходимая информация об изделии и штрихкод EAN-13.
Материалы
- Корпус изготовлен из поликарбоната.
- Рассеиватель из ПММА
- Стойка или кронштейн в комплекте в зависимости от модификации
- Патрон керамический Е27.
Характеристика | Значение |
---|---|
Высота/глубина | 525 |
ПРА в комплекте | Нет |
Подходит для посадочного размера | 60 ... 60 |
Количество светодиодов | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
Тип монтажа (способ установки). | Венчающий (торшерного типа) |
Подходит для ламп мощностью: | 60 ... 60 |
Цоколь (патрон) лампы | E2 |
Тип лампы | Лампа накаливания/энергосберегающая |
Индекс цветопередачи (Ra) | - |
Количество полюсов | 2 |
A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
R - Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | - |
A - Распределитель света | Нет (без) |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
Сечение проводника | 0.01 |
С фланцем (монтажным основанием) | Нет |
Защитное покрытие поверхности | Необработанная |
Степень защиты (IP) | IP54 |
Цветовая температура | - |
Диаметр | 200 |
Макс. мощность лампы | 60 |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Не требуется |
Количество ламп (источников света) | 1 |
A - Степень защиты (NEMA) | Прочее |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
Глубина | 0.01 |
Материал корпуса | Пластик |
Класс защиты | II |
Цвет корпуса | Черный |
Материал рассеивателя/крышки | Пластик опаловый |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее |
Тип источника света. | Лампа накаливания/энергосберегающая |
Effective luminous flux (*) | 0.01 |
Тип светильника | Светильник на пьедестале/подставке |
Тип светильника | Светильник-столбик/на опоре |
Ширина | 0.01 |
Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
С датчиком освещенности | Нет |
Цвет рассеивателя/крышки | Белый |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
System power (*) | 0.01 |
Цвет свечения | Прочее |
Высота | 525 |
Длина | 0.01 |
Номин. напряжение | 220 ... 230 |
С ламп. в комплекте | Нет |
С датчиком движения | Нет |
A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | B |
N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
A - Тип проводки | Оконечный |
Цветовая температура (диапазон) | - |
Коэффициент мощности | 0.01 |
Брeнд:TDM ELECTRIC
Мощность, Вт:без лампы
Патрон:E27
Способ установки:напольный
Степень защиты:IP54
Температура свечения:нет значения
Тип источника света:накаливания / светодиодная
Тип светильника:садово-парковый