Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгранник, настенный, пластик, черный TDM
43.30
руб/шт
руб/шт
в наличии
Цена действительна только для интернет-магазина
Бренд
TDM ELECTRIC
Артикул
SQ0330-0704
Код товара
L0000008938
Лида
8 шт
Удаленный
254 шт
Общая стоимость:
руб
–
+
в корзину
Описание
Характеристики
Файлы
Назначение
- Предназначены для декоративного уличного освещения.
Преимущества
- Основным преимуществом данных светильников является цена, которая гораздо ниже, чем на аналогичные светильники с корпусом из алюминиевого сплава.
- Широкий ассортимент светильников.
- Настенный светильник (НБУ) может устанавливаться вверх и вниз плафоном в зависимости от того, как расположить держатель светильника и заглушку.
- Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку, выполненную в фирменном стиле. На коробку нанесена вся необходимая информация.
- Светильники не подвержены коррозии, степень защиты IP44.
- Возможно использование ламп накаливания (до 60 Вт), компактных люминесцентных и светодиодных ламп с цоколем Е27.
Конструкция
- Различаются по способу крепления: настенный (НБУ), подвесной (НСУ) и на стойке (НТУ); по форме – четырехгранник и шестигранник; по цвету корпуса – черный, белый, под бронзу и под медь.
Материалы
- Корпус:
- ПП (полипропилен)
- Рассеиватель:
- Стекло
- Патрон:
- Керамика
Характеристика | Значение |
---|---|
Наруж. диаметр | - |
Мощность лампы | 60 |
Длина | - |
Материал корпуса | Пластик |
С ламп. в комплекте | Нет |
С датчиком движения | Нет |
L - Диммирование 1-10 В | - |
L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | - |
L - Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | - |
R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | - |
Номин. ток | - |
Цветовая температура (диапазон) | - |
Filament test according to IEC 60695-2-10 (*) | Нет (без) |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | Нет |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Температура эксплуатации | -40 ... 45 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Диаметр монтажный (встраив.) | - |
Материал рассеивателя/крышки | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | - |
ПРА в комплекте | Нет |
С датчиком освещенности | Нет |
Количество полюсов | 2 |
A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - |
L - Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | - |
L - Диммирование касанием | - |
L - Диммирование Zigbee | - |
A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | - |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | - |
A - Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
A - Тип проводки | Оконечный |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Цвет свечения | - |
Коэффициент мощности | - |
Вид растра/решетки | Нет (без) |
Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
Индекс цветопередачи (Ra) | - |
A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
L - Диммирование DSI | - |
L - Диммирование GPRS | - |
L - Программируемое диммирование | - |
L - Синус-диммирование | - |
L - Диммирование посредством нажимной кнопки | - |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | - |
Подходит для монтажа на поверхность | Да |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Отражатель (рефлектор) | Прочее |
Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | - |
Тип диммирования | Недиммируемый |
Длина установочная (встраив.) | - |
Ширина | 220 |
Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
Цоколь (патрон) лампы | E27 |
Номин. напряжение | 220 ... 230 |
L - Диммирование 0-10 В | - |
L - Диммирование RF | - |
N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | - |
N - Эффективность светильника | - |
Угол светового излучения | - |
Выход светового потока | Прямой |
Класс защиты | II |
Цвет корпуса | Черный |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Не требуется |
Тип лампы | Лампа накаливания |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
R - Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | - |
L - Диммирование DALI | - |
L - Потенциометр диммирования (встроенный) | - |
L - Диммирование LineSwitch | - |
L - Собственная система диммирования у производителя | - |
L - Диммирование в зависимости от механизма управления | - |
A - Распределитель света | Прочее |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | - |
Сечение проводника | - |
System power (*) | - |
Effective luminous flux (*) | - |
Built-in height/depth (*) | - |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Высота/глубина | 350 |
Степень защиты (IP) | IP44 |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | - |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
A - Степень защиты (NEMA) | Прочее |
L - Диммирование DMX | - |
L - Без функции диммирования | Да |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | - |
N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | - |
Подходит для монтажа на потолке | Нет |
С модулем аварийного освещения | Нет |
With air slots (*) | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для ламп мощностью: | 60 |
Брeнд:TDM ELECTRIC
Мощность, Вт:без лампы
Патрон:E27
Способ установки:настенный
Степень защиты:IP44
Температура свечения:нет значения
Тип источника света:накаливания
Тип светильника:садово-парковый