Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгр., стойка, пластик, расс.пластик, медь TDM
38.28
руб/шт
руб/шт
удаленный склад
Цена действительна только для интернет-магазина
Бренд
TDM ELECTRIC
Артикул
SQ0330-0785
Код товара
L0000013084
Лида
0 шт
Удаленный
76 шт
Общая стоимость:
руб
–
+
в корзину
Описание
Характеристики
Файлы
Применение
- Для декоративного оформления территорий кафе, ресторанов, коттеджей, зон отдыха.
- Для декоративной подсветки фасадов зданий и других строений.
Преимущества
- Основным преимуществом данных светильников является цена, которая гораздо ниже, чем на аналогичные светильники с корпусом из алюминиевого сплава.
- Рассеиватель из полипропилена безопасней и легче стекла, что позволяет использовать светильники в различных климатических условиях;
- Широкий ассортимент светильников. Различаются по способу крепления: настенный (НБУ), подвесной (НСУ) и на стойке (НТУ); по форме – четырехгранник и шестигранник; по цвету корпуса – черный, под бронзу, под медь и под серебро.
- Настенный светильник (НБУ) может устанавливаться вверх и вниз плафоном в зависимости от того, как расположить держатель светильника и заглушку.
- Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку, выполненную в фирменном стиле. На коробку нанесена вся необходимая информация.
- Светильники не подвержены коррозии, степень защиты IP44.
- Возможно использование ламп накаливания (до 60 Вт), компактных люминесцентных и светодиодных ламп с цоколем Е27.
Материалы
- Корпус изготовлен из полипропилена.
- Рассеиватель - полипропилен.
- Патрон – керамический Е27
Характеристика | Значение |
---|---|
С фланцем (монтажным основанием) | Нет |
Ширина | 190 |
Цветовая температура | - |
Макс. мощность лампы | 60 |
Материал рассеивателя/крышки | Пластиковый матовый / сатинированный |
С ламп. в комплекте | Нет |
Количество ламп (источников света) | 1 |
ПРА в комплекте | Нет |
Подходит для посадочного размера | 0.01 |
Количество светодиодов | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
Тип монтажа (способ установки). | Венчающий (торшерного типа) |
Цвет свечения | - |
Коэффициент мощности | 0.01 |
Тип светильника | Светильник на пьедестале/подставке |
Подходит для ламп мощностью: | 60 |
Высота/глубина | 400 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | - |
Цвет рассеивателя/крышки | Прочее |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Количество полюсов | 2 |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - |
Цветовая температура (диапазон) | - |
Защитное покрытие поверхности | Необработанная |
Диаметр | 0.01 |
Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | - |
A - Тип проводки | Оконечный |
Степень защиты (IP) | IP44 |
Цвет корпуса | Медь |
A - Степень защиты (NEMA) | Не применимо |
A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
Сечение проводника | 0.01 |
Тип источника света. | Прочее |
Effective luminous flux (*) | 0.01 |
Глубина | 0.01 |
Материал корпуса | Пластик |
Класс защиты | II |
Цоколь (патрон) лампы | E27 |
Тип лампы | Лампа накаливания/энергосберегающая |
С датчиком движения | Нет |
Индекс цветопередачи (Ra) | - |
R - Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | - |
A - Распределитель света | Нет (без) |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
System power (*) | 0.01 |
Высота | 400 |
Длина | 0.01 |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Не требуется |
Номин. напряжение | 220 ... 230 |
С датчиком освещенности | Нет |
A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
Тип светильника | Светильник на пьедестале/подставке |
Брeнд:TDM ELECTRIC
Мощность, Вт:без лампы
Патрон:E27
Способ установки:напольный
Степень защиты:IP44
Температура свечения:нет значения
Тип источника света:накаливания
Тип светильника:садово-парковый