Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигранник, стойка, пластик, бронза TDM
43.10
руб/шт
руб/шт
удаленный склад
Цена действительна только для интернет-магазина
Бренд
TDM ELECTRIC
Артикул
SQ0330-0712
Код товара
L0000013092
Лида
0 шт
Удаленный
34 шт
Общая стоимость:
руб
–
+
в корзину
Описание
Характеристики
Файлы
Назначение
- Предназначены для декоративного уличного освещения.
Преимущества
- Основным преимуществом данных светильников является цена, которая гораздо ниже, чем на аналогичные светильники с корпусом из алюминиевого сплава.
- Широкий ассортимент светильников.
- Настенный светильник (НБУ) может устанавливаться вверх и вниз плафоном в зависимости от того, как расположить держатель светильника и заглушку.
- Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку, выполненную в фирменном стиле. На коробку нанесена вся необходимая информация.
- Светильники не подвержены коррозии, степень защиты IP44.
- Возможно использование ламп накаливания (до 60 Вт), компактных люминесцентных и светодиодных ламп с цоколем Е27.
Конструкция
- Различаются по способу крепления: настенный (НБУ), подвесной (НСУ) и на стойке (НТУ); по форме – четырехгранник и шестигранник; по цвету корпуса – черный, белый, под бронзу и под медь.
Материалы
- Корпус:
- ПП (полипропилен)
- Рассеиватель:
- Стекло
- Патрон:
- Керамика
Характеристика | Значение |
---|---|
ПРА в комплекте | Нет |
Подходит для посадочного размера | 0.01 |
Тип монтажа (способ установки). | Венчающий (торшерного типа) |
Цвет свечения | - |
Высота/глубина | 400 |
Глубина | 0.01 |
Тип лампы | Лампа накаливания/энергосберегающая |
С датчиком освещенности | Нет |
Количество полюсов | 2 |
R - Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | - |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
Цветовая температура (диапазон) | - |
Коэффициент мощности | 0.01 |
Ширина | 190 |
Защитное покрытие поверхности | Необработанная |
Цветовая температура | - |
Диаметр | 0.01 |
Материал рассеивателя/крышки | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Количество светодиодов | 0.01 |
С датчиком движения | Нет |
A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
A - Тип проводки | Оконечный |
Тип светильника | Светильник на пьедестале/подставке |
С фланцем (монтажным основанием) | Нет |
Длина | 0.01 |
Материал корпуса | Пластик |
Цоколь (патрон) лампы | E27 |
Макс. мощность лампы | 60 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | - |
Цвет рассеивателя/крышки | Прочее |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - |
A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
Сечение проводника | 0.01 |
Степень защиты (IP) | IP44 |
Цвет корпуса | Черный |
Индекс цветопередачи (Ra) | - |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
A - Степень защиты (NEMA) | Не применимо |
A - Распределитель света | Нет (без) |
Тип источника света. | Лампа накаливания/энергосберегающая |
System power (*) | 0.01 |
Effective luminous flux (*) | 0.01 |
Высота | 400 |
Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
Класс защиты | II |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Не требуется |
Номин. напряжение | 220 ... 230 |
С ламп. в комплекте | Нет |
A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | - |
Тип светильника | Светильник на пьедестале/подставке |
Подходит для ламп мощностью: | 60 |
Брeнд:TDM ELECTRIC
Мощность, Вт:без лампы
Патрон:E27
Способ установки:напольный
Степень защиты:IP44
Температура свечения:нет значения
Тип источника света:накаливания
Тип светильника:садово-парковый