Светильник садово-парковый "СИТИ" НБУ 07-60-003 У1 6-ти гранник настенный вверх черный TDM
38.53
руб/шт
руб/шт
в наличии
Цена действительна только для интернет-магазина
Бренд
TDM ELECTRIC
Артикул
SQ0330-1306
Код товара
L0000058349
Лида
11 шт
Удаленный
83 шт
Общая стоимость:
руб
–
+
в корзину
Описание
Характеристики
Файлы
Назначение
- • Cветильники садово-парковые серии "Сити" предназначены для декоративной подсветки: фасадов зданий, приусадебных участков, террас, зон отдыха, парков, коттеджей.
Преимущества
- • Прочный корпус из полипропилена не подвержен коррозии и выгоранию.
- • Рассеиватель из поликарбоната отличается атмосферостойкостью, хорошими физико-механическими свойствами и высокой светопроницаемостью.
- • Высокая степень защиты светильника от пыли и влаги IP44.
- • Светильники представлены в трех корпусах: НБУ – настенный (направление плафона вверх и вниз), НТУ – цокольный венчающий (напольные и напольные на стойке), НСУ – подвесной.
- • Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку с необходимой информацией об изделии и штрихкод EAN-13.
Конструкция
- • Корпус изготовлен из полипропилена.
- • Рассеиватель из поликарбоната.
- • Патрон пластиковый Е27.
Характеристика | Значение |
---|---|
Ширина | 199 |
Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
Материал корпуса | Пластик |
Класс защиты | II |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Не требуется |
Тип лампы | Лампа накаливания |
Количество ламп (источников света) | 1 |
ПРА в комплекте | Нет |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
R - Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | |
L - Диммирование 0-10 В | Нет |
L - Диммирование RF | Нет |
L - Диммирование касанием | Нет |
N - Эффективность светильника | 0.01 |
A - Тип проводки | Оконечный |
С модулем аварийного освещения | Нет |
Цвет свечения | Прочее |
Работа от солнечной батареи | Нет |
Тип диммирования | Прочее |
Ширина установочная (встраив.) | 0.01 |
Степень защиты (IP) | IP44 |
Цвет корпуса | Черный |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | - |
Количество полюсов | 2 |
A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - |
L - Диммирование 1-10 В | Нет |
L - Диммирование DALI | Нет |
L - Диммирование DSI | Нет |
L - Без функции диммирования | Да |
A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее |
Сечение проводника | 0.01 |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | Нет |
Угол светового излучения | Open beam (*) |
Диаметр монтажный (встраив.) | 0.01 |
С датчиком освещенности | Нет |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
A - Степень защиты (NEMA) | Прочее |
A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | E |
L - Диммирование DMX | Нет |
L - Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
L - Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
A - Распределитель света | Прочее |
Подходит для монтажа на потолке | Нет |
Коэффициент мощности | 0.01 |
Вид растра/решетки | Нет (без) |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Температура эксплуатации | -40 ... 45 |
Наруж. диаметр | 0.01 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Высота/глубина | 223 |
Длина установочная (встраив.) | 0.01 |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Мощность лампы | 60 |
Цоколь (патрон) лампы | E2 |
L - Диммирование GPRS | Нет |
L - Диммирование LineSwitch | Нет |
L - Собственная система диммирования у производителя | Нет |
L - Синус-диммирование | Нет |
L - Диммирование Zigbee | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на поверхность | Да |
Filament test according to IEC 60695-2-10 (*) | Нет (без) |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | Не применимо |
Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
Подходит для ламп мощностью: | 60 |
Длина | 164 |
Материал рассеивателя/крышки | Пластик прозрачный (светопроницаемый) |
Индекс цветопередачи (Ra) | - |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
L - Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
L - Программируемое диммирование | Нет |
L - Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
A - Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
Цветовая температура (диапазон) | |
System power (*) | 0.01 |
Effective luminous flux (*) | 0.01 |
Built-in height/depth (*) | 0.01 |
Выход светового потока | Прямой |
Номин. напряжение | 220 ... 230 |
С ламп. в комплекте | Нет |
С датчиком движения | Нет |
L - Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -40 ... 45 |
Номин. ток | 220 ... 230 |
With air slots (*) | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Отражатель (рефлектор) | Нет (без) |
Специальное применение | Архитектурная подсветка/освещение фасадов |
С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |
Брeнд:TDM ELECTRIC
Мощность, Вт:60
Патрон:E27
Способ установки:настенный
Степень защиты:IP44
Температура свечения:нет значения
Тип источника света:накаливания / люминесцентная / светодиодная
Тип светильника:садово-парковый