Светильник СПО 60х2 под LED лампу T8 TDM
-- --
шт
шт
удаленный склад
Цена действительна только для интернет-магазина
Бренд
TDM ELECTRIC
Артикул
SQ0327-0702
Код товара
L0000006646
Лида
0 шт
Удаленный
104 шт
Общая стоимость:
руб
–
+
в корзину
Описание
Характеристики
Файлы
Назначение
- Предназначены для общего освещения.
Преимущества
- Установка непосредственно на поверхность из нормально воспламеняемых материалов.
- Замена традиционных светильников с люминесцентными лампами. LED-лампы обеспечивают экономию электроэнергии, мгновенное включение, бесшумную работу.
Конструкция
- Торцевые крышки крепятся к корпусу винтами.
- Светильники рассчитаны на работу с линейными LED-лампами T8/G13 длиной 60 и 120 см. (Не устанавливать линейные люминесцентные лампы!)
Материалы
- Корпус:
- Сталь
- Порошковая краска
- Рассеиватель:
- ПС (полистирол)
Характеристика | Значение |
---|---|
Высота/глубина | 70 |
Мощность лампы | - |
Цоколь (патрон) лампы | G13 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | - |
С датчиком движения | Нет |
A - Степень защиты (NEMA) | Прочее |
L - Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | - |
L - Программируемое диммирование | - |
L - Диммирование RF | - |
R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | - |
A - Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
Угол светового излучения | - |
Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
Диаметр монтажный (встраив.) | - |
Класс защиты | I |
Номин. напряжение | 220 ... 230 |
ПРА в комплекте | Нет |
С датчиком освещенности | Нет |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
R - Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | - |
L - Диммирование 0-10 В | - |
L - Диммирование 1-10 В | - |
L - Диммирование DALI | - |
L - Диммирование LineSwitch | - |
A - Тип проводки | Оконечный |
Сечение проводника | - |
Цветовая температура (диапазон) | - |
Отражатель (рефлектор) | Белый |
Температура эксплуатации | -10 ... 40 |
Наруж. диаметр | - |
Ширина | 160 |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | - |
Количество ламп (источников света) | 2 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
L - Диммирование DMX | - |
L - Синус-диммирование | - |
A - Распределитель света | Прочее |
N - Эффективность светильника | - |
Подходит для монтажа на потолке | Да |
Цвет свечения | - |
With air slots (*) | Нет |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Цвет корпуса | Белый |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Не требуется |
Тип лампы | Светодиод. (LED) сменная |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
L - Собственная система диммирования у производителя | - |
L - Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | - |
L - Диммирование касанием | - |
L - Диммирование Zigbee | - |
L - Диммирование посредством нажимной кнопки | - |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | - |
N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | - |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на поверхность | Да |
Built-in height/depth (*) | - |
Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | - |
Подходит для ламп мощностью: | - |
Выход светового потока | Прямой |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Длина установочная (встраив.) | - |
Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
Материал корпуса | Сталь |
Материал рассеивателя/крышки | Пластик структурированный |
С ламп. в комплекте | Нет |
L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | - |
L - Диммирование в зависимости от механизма управления | - |
L - Без функции диммирования | Да |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | - |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | - |
System power (*) | - |
Effective luminous flux (*) | - |
Коэффициент мощности | - |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | Нет |
Тип диммирования | Недиммируемый |
Тип поверхности | Глянцевый |
Длина | 660 |
Индекс цветопередачи (Ra) | - |
Количество полюсов | 3 |
A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - |
A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
L - Диммирование DSI | - |
L - Потенциометр диммирования (встроенный) | - |
L - Диммирование GPRS | - |
A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | - |
N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | - |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | - |
С модулем аварийного освещения | Нет |
Номин. ток | - |
Filament test according to IEC 60695-2-10 (*) | Нет (без) |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Вид растра/решетки | Нет (без) |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Брeнд:TDM ELECTRIC
Количество источников света (ламп):2
Мощность, Вт:без лампы
Особенность:нет
Патрон:G13
Световой поток, Лм:нет значения
Способ установки:накладной
Степень защиты:IP20
Температура свечения:нет значения
Тип источника света:светодиодная
Тип светильника:светодиодный линейный ДПО, СПО, ДСО
Форма:линейный