Ультратонкая светодиодная панель серии СВО 295 х1195, 40 Вт, 4000 К, хром,Народная (без драйвера)
-- --
шт
шт
по запросу
Цена действительна только для интернет-магазина
Бренд
TDM ELECTRIC
Артикул
SQ0329-0206
Код товара
L0000013714
Лида
0 шт
Удаленный
0 шт
Описание
Характеристики
Файлы
Назначение
- Для общего освещения помещений в общественных и административных зданиях.
Применение
- Офисы и рабочие кабинеты
- Общественные помещения.
- Торговые и производственные помещения.
Материалы
- Корпус - алюминий
- Рассеиватель изготовлен из полиметилметакрилата (ПММА).
Характеристика | Значение |
---|---|
Наруж. диаметр | 0.01 |
Ширина | 295 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
L - Собственная система диммирования у производителя | Нет |
L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Угол светового излучения | - |
Диаметр монтажный (встраив.) | 0.01 |
Степень защиты (IP) | IP22 |
Способ подключения | Прочее |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Материал рассеивателя/крышки | Прочее |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
L - Синус-диммирование | Нет |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | - |
N - Эффективность светильника | 0.01 |
Подходит для монтажа на потолке | Нет |
Температура эксплуатации | 0 ... 25 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Длина | 1195 |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Количество ламп (источников света) | 0.01 |
A - Степень защиты (NEMA) | Прочее |
A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
L - Диммирование DMX | Нет |
L - Диммирование GPRS | Нет |
L - Диммирование RF | Нет |
A - Распределитель света | Отражатель (рефлектор) |
A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее |
Сечение проводника | 0.01 |
Подходит для монтажа на поверхность | Нет |
С модулем аварийного освещения | Нет |
Номин. ток | - |
Цветовая температура (диапазон) | 6 000 ... 6 000 |
Filament test according to IEC 60695-2-10 (*) | - |
Built-in height/depth (*) | 0.01 |
Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | Прочее |
Высота/глубина | 10 |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Цвет корпуса | Алюминий |
Тип лампы | Светодиод. (LED) сменная |
ПРА в комплекте | Да |
С датчиком освещенности | Нет |
R - Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | - |
L - Диммирование 1-10 В | Нет |
L - Диммирование DALI | Нет |
L - Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
Цвет свечения | Белый |
Коэффициент мощности | 0.5 |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Тип диммирования | Прочее |
Длина установочная (встраив.) | 295 |
Номин. напряжение | 220 ... 230 |
С датчиком движения | Нет |
Количество полюсов | 0.01 |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
L - Диммирование DSI | Нет |
L - Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
L - Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
L - Программируемое диммирование | Нет |
N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
System power (*) | 0.01 |
With air slots (*) | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Нет |
Вид растра/решетки | Нет (без) |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | Нет |
Подходит для рабочего места с монитором | Да |
Подходит для ламп мощностью: | - |
Выход светового потока | Непрямой |
Ширина установочная (встраив.) | 295 |
Мощность лампы | 40 |
Материал корпуса | Алюминий |
Класс защиты | II |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
С ламп. в комплекте | Да |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | A |
L - Диммирование 0-10 В | Нет |
L - Диммирование LineSwitch | Нет |
L - Диммирование касанием | Нет |
L - Диммирование Zigbee | Нет |
L - Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
L - Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
L - Без функции диммирования | Да |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
A - Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | - |
A - Тип проводки | - |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Effective luminous flux (*) | 0.01 |
Отражатель (рефлектор) | Белый |
Брeнд:TDM ELECTRIC
Количество источников света (ламп):встроенные светодиоды
Мощность, Вт:40
Особенность:нет
Патрон:светодиодный модуль
Световой поток, Лм:3200
Способ установки:встраиваемый / накладной
Степень защиты:IP40
Температура свечения:нейтральный (от 3300K до 5300К)
Тип источника света:светодиодный модуль
Тип светильника:панель светодиодная
Форма:прямоугольная